FBI Home
Fiscal Year 2000 & 2001

THE FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION FINANCIAL INSTITUTION FRAUD

C. RECOVERIES, RESTITUTIONS, AND FINES

For FYs 2000 - 2001, statistical accomplishments for recoveries, restitutions, and fines continue to demonstrate the FBI's investigative efforts in addressing FIF. The matrix which follows illustrates actual dollar amounts recovered for FYs 1997 - 2001.

FISCAL YEAR RECOVERIES RESTITUTIONS FINES
1997 41,244,808 537,065,302 25,673,993
1998 62,357,358 490,967,225 5,493,648
1999 114,500,391 834,271,046 77,756,567
2000 48,513,930 588,927,165 8,012,361
2001 45,759,496 754,182,929 15,248,483

The charts and graphs which follow exhibits:

(a) Recoveries by Office for FYs 1997 - 2001;

 (b) Recoveries for FYs 2000 - 2001;
  
(c) Recoveries for FYs 1997 - 2001;

(d) Restitutions by Office for FYs 1997 - 2001;

(e) Restitutions for FYs 2000 - 2001;

(f) Restitutions for FYs 1997 - 2001;

(g) Fines by Office for FYs 1997 - 2001;

(h) Fines for FYs 2000 - 2001; and

(i) Fines for FYs 1997 - 2001.
  
  

26


FBI FIELD OFFICE 1997 1998 1999 2000 2001
           
ALBANY $28,364 $361,462 $73,654 $131,656
ALBUQUERQUE $4,600 $609,099
ANCHORAGE $4,000 $25,000
ATLANTA $997,260 $36,671,301 $703,962 $327,896 $712,784
BALTIMORE $58,000 $232,708 $200,020 $243,900 $242,963
BIRMINGHAM $500 $1,328 $333,521 $82,915
BOSTON $1,744,025 $908,495 $23,000 $788,779 $20,334
BUFFALO $192,026 $94,104 $449,725 $2,430,982 $4,450
CHARLOTTE $537,263 $26,308 $566,068 $193,000 $3,065,459
CHICAGO $690,141 $1,456,574 $2,291,445 $3,470,842 $2,841,700
CINCINNATI $112,609 $169,706 $7,760,789 $470,738
CLEVELAND $7,892,550 $65,228 $312,303 $290,599 $165,937
COLUMBIA $213,986 $6,513 $98,997 $22,723 $304,709
DALLAS $414,522 $614,148 $2,638,661 $6,069,730 $4,462,303
DENVER $2,882,318 $726,424 $184,700 $25,400 $274,111
DETROIT $311,982 $1,834,754 $488,109 $128,702 $151,417
EL PASO $4,150 $26,376
HONOLULU $45,855 $5,085 $39,183 $4,258 $3,000
HOUSTON $1,395,278 $77,200 $502,814 $471,495 $612,348
INDIANAPOLIS $6,429 $38,691 $190,003 $15,647
JACKSON $323,000 $530,490 $36,052 $10,000 $65,767
JACKSONVILLE $294,282 $468,687 $25,532
KANSAS CITY $90,725 $920,147 $748,127 $1,977,558 $2,400
KNOXVILLE $84,250 $9,922 $146,800 $19,720
LAS VEGAS $75,000 $104,056 $369,782 $552,583 $22,850,495
LITTLE ROCK $370,700 $266,590 $144,989
LOS ANGELES $2,702,178 $1,447,240 $303,000 $38,024 $210,612
LOUISVILLE $339,632 $36,580 $7,000 $20,524
MEMPHIS $462,126 $192,793 $26,739 $377,880 $114,008
MIAMI $2,977,787 $231,172 $332,057 $367,210 $82,556
MILWAUKEE $254,327 $923,698 $154,416 $579,093 $147,825
MINNEAPOLIS $7,213 $69,630 $143,195 $28,400 $28,135
MOBILE $18,640 $135,783 $6,020
NEWARK $4,761,354 $1,032,429 $344,406 $514,504 $1,383,688
NEW HAVEN $859,561 $179,235 $12,275
NEW ORLEANS $39,800 $16,756 $370,261 $425,350
NEW YORK $5,796,023 $4,663,055 $96,440,265 $16,344,737 $1,663,022
NORFOLK $156,688 $79,771 $57,785 $88,787
OKLAHOMA CITY $831,471 $2,198,697 $573,022 $3,036,952 $397,335
OMAHA $14,300 $251,334
PHILADELPHIA $81,764 $173,832 $326,480 $164,406 $657,873
PHOENIX $371,701 $1,409,327 $9,000
PITTSBURGH $615,000 $454,993 $37,082 $162,650
PORTLAND $127,304 $22,196 $16,500 $351,900
RICHMOND $321,558 $762,426 $455,891 $211,826 $70,451
SACRAMENTO $11,800 $107,223
ST. LOUIS $123,675 $20,000 $152,675 $2,400
SALT LAKE CITY $103,468 $246,178 $115,978 $154,252
SAN ANTONIO $426,000 $299,792 $234,413 $91,088
SAN DIEGO $625,173 $6,000 $126,980 $2,000
SAN FRANCISCO $224,924 $68,613 $2,911,352 $83,635 $283,111
SAN JUAN $518,360 $33,250
SEATTLE $287,087 $800,805 $133,778 $40,600 $860,118
SPRINGFIELD $207,141 $2,362,220
TAMPA $190,970 $94,871 $104,259 $1,126,558
WMFO $27,795 $26,487 $80,809 $53,467 $42,415
TOTAL $41,244,808 $62,357,358 $114,500,391 $48,513,930 $45,759,496

 

27


     RECOVERIES FOR FISCAL YEAR 2000

(DOES NOT INCLUDE FAST TRACK AND CASES BELOW $25,000)

 

 

TYPE BANKS SAVINGS& LOANS CREDIT UNIONS
FAILURES
$7,000
-$0-
$1,625,000
>100K
$41,571,764
$5,000
$299,488
$25K-$99K
$4,274,977
-$0-
$5,000

28


     RECOVERIES FOR FISCAL YEAR 2001

(DOES NOT INCLUDE FAST TRACK AND CASES BELOW $25,000)

 

TYPE BANKS SAVINGS& LOANS CREDIT UNIONS
FAILURES
$22,800,000
-$0-
-$0-
>100K
$20,360,919
$3,000
$569,551
$25K-$99K
$1,636,657
-$0-
$80,913

 

29


RECOVERIES

1997 - 2001

 

FISCAL YEAR RECOVERIES IN MILLIONS
1997 $41.2
1998 $62.3
1999 $114.5
2000 $48.5
2001 $45.8

 

 

30


RESTITUTIONS

FISCAL YERS 1997 - 2001

FBI FIELD OFFICE 1997 1998 1999 2000 2001
         
ALBANY $6,047,741 $5,142,412 $2,540,079 $2,540,612 $22,598,265
ALBUQUERQUE $225,640 $573,240 $117,583 $761,270
ANCHORAGE $19,577 $10,500 $620 $506,100 $1,084,178
ATLANTA $3,816,822 $3,947,729 $37,672,244 $99,022,661 $28,405,185
BALTIMORE $379,982 $7,713,158 $2,906,449 $3,154,008 $3,521,279
BIRMINGHAM $6,874,714 $2,503,412 $1,709,889 $13,841,516 $1,533,885
BOSTON $39,738,848 $17,064,636 $34,037,089 $23,707,038 $5,061,464
BUFFALO $663,320 $1,169,446 $787,762 $986,767 $1,456,097
CHARLOTTE $768,947 $1,927,967 $1,709,967 $6,613,148 $12,840,558
CHICAGO $8,835,638 $118,074,845 $4,452,911 $14,628,056 $14,402,620
CINCINNATI $737,282 $4,913,708 $25,837,187 $7,155,530 $2,969,313
CLEVELAND $2,681,252 $4,600,264 $3,002,529 $4,350,925 $8,807,854
COLUMBIA $3,385,257 $1,226,508 $1,034,721 $1,605,675 $1,151,879
DALLAS $6,227,333 $15,954,324 $17,573,011 $46,532,063 $13,213,983
DENVER $2,579,215 $1,294,538 $1,023,633 $5,277,399 $111,897,964
DETROIT $3,082,147 $9,913,582 $11,471,020 $12,565,518 $6,526,381
EL PASO $4,402,799 $275,635 $238,683 $29,991 $1,485,987
HONOLULU $762,774 $740,002 $484,602 $634,559 $985,213
HOUSTON $10,210,514 $21,053,654 $6,975,540 $3,945,801 $169,758,548
INDIANAPOLIS $712,928 $1,105,824 $2,896,698 $7,359,956 $3,564,932
JACKSON $276,981 $2,614,526 $1,524,067 $1,703,388 $245,613
JACKSONVILLE $1,367,258 $740,535 $1,457,193 $5,926,442 $921,258
KANSAS CITY $10,768,629 $1,288,146 $6,937,023 $6,655,288 $3,571,000
KNOXVILLE $2,350,098 $30,996,220 $1,093,461 $3,093,315 $3,753,851
LAS VEGAS $1,156,576 $2,508,583 $13,735,976 $1,415,794 $6,620,797
LITTLE ROCK $5,103,039 $2,252,291 $3,289,368 $2,526,365 $4,847,964
LOS ANGELES $21,402,858 $26,986,041 $24,015,893 $7,607,312 $25,167,250
LOUISVILLE $2,136,173 $1,962,185 $8,356,047 $1,332,049 $7,534,820
MEMPHIS $910,031 $1,933,840 $14,200,078 $5,159,927 $2,140,819
MIAMI $4,870,914 $4,709,506 $18,719,944 $8,266,800 $18,188,727
MILWAUKEE $4,109,267 $2,365,406 $5,507,629 $8,354,906 $2,477,262
MINNEAPOLIS $1,025,728 $14,891,683 $4,072,583 $2,702,742 $31,632,365
MOBILE $1,863,702 $344,577 $1,864,577 $1,402,015 $853,357
NEWARK $10,849,574 $8,705,827 $4,567,969 $7,975,914 $20,269,442
NEW HAVEN $9,670,960 $18,150,187 $1,497,882 $5,556,616 $3,443,234
NEW ORLEANS $4,049,182 $1,362,630 $6,460,221 $16,149,938 $7,546,940
NEW YORK $219,115,734 $42,292,158 $427,242,642 $124,258,634 $40,323,392
NORFOLK $95,018 $209,810 $376,721 $386,751 $1,341,560
OKLAHOMA CITY $2,225,849 $785,607 $5,271,234 $9,742,679 $12,018,990
OMAHA $27,518,726 $4,265,899 $5,778,971 $1,386,652 $15,016,543
PHILADELPHIA $11,571,470 $3,044,670 $16,309,822 $27,560,939 $10,761,765
PHOENIX $2,471,419 $1,030,412 $2,273,027 $1,360,794 $581,061
PITTSBURGH $2,565,520 $5,879,827 $1,958,046 $5,796,378 $5,885,899
PORTLAND $449,159 $136,453 $4,023,023 $2,129,837 $74,835,401
RICHMOND $4,165,428 $2,132,924 $14,722,666 $4,769,597 $3,320,783
SACRAMENTO $1,029,218 $780,505 $733,556 $7,677,294 $1,583,162
ST. LOUIS $195,180 $5,870,841 $2,572,460 $11,496,024 $4,186,514
SALT LAKE CITY $956,932 $724,026 $3,537,944 $1,054,738 $927,751
SAN ANTONIO $13,497,923 $3,796,850 $11,480,522 $5,906,486 $2,991,760
SAN DIEGO $1,302,752 $665,316 $5,731,402 $666,258 $6,733,807
SAN FRANCISCO $40,818,894 $67,167,143 $3,290,055 $15,109,412 $1,011,118
SAN JUAN $299,257 $99,975 $136,295 $375,177 $92,590
SEATTLE $12,348,357 $4,906,296 $18,580,775 $7,937,440 $7,059,910
SPRINGFIELD $816,794 $551,561 $16,325,328 $14,103,727 $3,098,546
TAMPA $4,211,077 $4,435,830 $12,262,382 $4,051,445 $5,819,302
WMFO $7,346,895 $1,173,555 $7,892,047 $2,870,769 $5,351,521
       
TOTAL $537,065,302 $490,967,225 $834,271,046 $588,927,165 $754,182,929

 

31


     RESTITUTIONS FOR FISCAL YEAR 2000

(DOES NOT INCLUDE FAST TRACK AND CASES BELOW $25,000)

 

TYPE BANKS SAVINGS& LOANS CREDIT UNIONS
FAILURES
$1,817,277
$147,200
$2,709,829
>100K
$531,743,696
$6,633,802
$5,419,782
$25K-$99K
$33,419,659
$95,377
$1,319,399

 

32


     RESTITUTIONS FOR FISCAL YEAR 2001

(DOES NOT INCLUDE FAST TRACK AND CASES BELOW $25,000)

     

TYPE BANKS SAVINGS& LOANS CREDIT UNIONS
FAILURES
$40,870,240
$50,500
$486,590
>100K
$627,369,965
$3,145,169
$21,473,860
$25K-$99K
$34,340,272
$308,697
$20,998.027

 

33


RESTITUTIONS

1997 - 2001

 

FISCAL YEAR IN BILLIONS
1997 $0.5
1998 $0.5
1999 $0.8
2000 $0.6
2001 $0.7

 

 

34


FINES
FISCAL YEARS 1997 - 2001

FBI FIELD OFFICE 1997 1998 1999 2000 2001
           
ALBANY $257,300 $34,500 $11,750 $18,200 $5,142
ALBUQUERQUE $19,850 $1,900 $100
ANCHORAGE $31,550 $250
ATLANTA $20,325 $19,400 $77,475 $56,368 $267,700
BALTIMORE $52,100 $9,600 $11,855 $760,428 $91,005
BIRMINGHAM $4,000 $134,500 $20,500 $5,500 $19,950
BOSTON $9,971,650 $145,350 $15,900 $32,475 $202,025
BUFFALO $10,050 $10,000 $19,300 $11,450 $300
CHARLOTTE $200 $23,900 $2,150 $14,122 $34,987
CHICAGO $147,958 $195,197 $1,981,986 $1,087,850 $96,620
CINCINNATI $44,300 $31,375 $10,825 $38,885 $7,325
CLEVELAND $1,357,931 $109,783 $22,550 $124,600 $54,488
COLUMBIA $113,010 $4,450 $2,925 $200 $21,550
DALLAS $86,600 $426,915 $1,744,300 $319,251 $91,952
DENVER $3,275 $145,920 $28,905 $14,206 $62,489
DETROIT $40,590 $115,483 $34,932 $458,445 $338,696
EL PASO $23,900 $5,100 $7,518 $72,370 $400
HONOLULU $2,875 $11,550 $2,900 $3,400 $9,175
HOUSTON $116,580 $94,000 $164,400 $87,035 $65,705
INDIANAPOLIS $12,600 $8,305 $155,571 $3,925 $7,650
JACKSON $2,550 $1,150 $100 $465,395 $15,533
JACKSONVILLE $61,114 $10,500 $41,343 $3,383 $1,200
KANSAS CITY $22,100 $23,450 $107,100 $8,275 $316,723
KNOXVILLE $57,175 $81,150 $6,229 $36,597 $16,100
LAS VEGAS $4,200 $17,775 $1,725 $16,936 $2,350
LITTLE ROCK $21,350 $75,750 $41,550 $13,750 $6,500
LOS ANGELES $365,274 $580,467 $112,670 $590,054 $10,794,146
LOUISVILLE $13,450 $6,800 $31,300 $3,100 $33,725
MEMPHIS $11,550 $116,140 $4,040 $5,375 $447,691
MIAMI $224,624 $55,050 $823,850 $50,000 $29,400
MILWAUKEE $86,004 $10,250 $9,487 $35,374 $40,080
MINNEAPOLIS $64,950 $8,300 $16,300 $513,050 $144,782
MOBILE $4,250 $2,350 $4,450 $24,462 $550
NEWARK $291,950 $11,230 $109,330 $132,680 $39,150
NEW HAVEN $49,175 $46,850 $90,145 $5,250 $11,200
NEW ORLEANS $64,700 $462,468 $33,490 $36,807 $118,862
NEW YORK $435,805 $39,000 $64,533,786 $400,525 $574,050
NORFOLK $11,259 $1,400 $2,320 $1,700 $26,202
OKLAHOMA CITY $67,820 $68,806 $41,305 $184,620 $30,519
OMAHA $2,800 $11,850 $30,250 $13,050 $171,900
PHILADELPHIA $10,473,685 $1,101,160 $583,345 $129,239 $164,404
PHOENIX $4,810 $99,913 $21,465 $637,585 $13,097
PITTSBURGH $152,350 $19,800 $4,142,115 $254,094 $151,600
PORTLAND $5,175 $2,580 $28,669 $3,025 $9,100
RICHMOND $21,525 $16,200 $12,625 $137,718 $27,766
SACRAMENTO $142,469 $10,550 $1,425 $117,375 $5,400
ST. LOUIS $8,700 $48,350 $4,500 $69,700 $9,100
SALT LAKE CITY $4,150 $160,865 $46,768 $67,945 $13,350
SAN ANTONIO $204,650 $127,428 $111,910 $520,275 $103,252
SAN DIEGO $20,725 $391,650 $126,450 $8,160 $12,999
SAN FRANCISCO $173,450 $125,210 $9,170 $44,615 $7,800
SAN JUAN $650 $3,300 $500
SEATTLE $73,375 $11,910 $106,950 $119,800 $116,925
SPRINGFIELD $205,850 $192,818 $682,450 $26,500 $394,173
TAMPA $1,750 $2,350 $1,500,663 $221,837 $4,050
WMFO $21,785 $3,650 $19,650 $4,650 $17,545
           
TOTAL $25,673,993 $5,493,648 $77,756,567 $8,012,361 $15,248,483

 

35


FINES

FOR FISCAL YEAR 2000

(DOES NOT INCLUDE FAST TRACK AND CASES BELOW $25,000)

 

TYPE BANKS SAVINGS & LOANS CREDIT UNIONS
FAILURES $218,078 $1,900 $15,100
>100K $4,627,432 $1,055,025
$9,600
$25K-$99K $986,252 $5,707 $139,599

36


FINES

FOR FISCAL YEAR 2001

(DOES NOT INCLUDE FAST TRACK AND CASES BELOW $25,000)

 

TYPE BANKS SAVINGS & LOANS CREDITUNIONS
FAILURES
$10,700
-$0-
$38,200
>100K
$7,253,971
$7,020,350
$63,127
$ 25K-$99K
$478,153
$37,900
$43,409

37


     FINES 1997 - 2001

 

 

FISCAL YEAR IN MILLIONS
1997 $25.6
1998 $5.4
1999 $77.7
2000 $8.0
2001 $15.2

 

38