FBI Home
Fiscal Year 2000 & 2001

THE FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION FINANCIAL INSTITUTION FRAUD

B. INDICTMENTS AND INFORMATIONS

For FY 2001, the total number of defendants charged by indictment or information decreased 4.8 percent from FY 2000. The following matrix illustrates this trend.

 

FISCAL YEAR NUMBER OF INDICTMENTS*
1997 2,437
1998 2,691
1999 2,869
2000 2,877
2001 2,738

*Does not include subjects charged in state or local jurisdictions.


The chart and graphs which follow exhibits:
(a) Total FIF Indictments and Informations for FYs 1997 - 2001; and
(b) Indictments and Informations by Institution Type and Dollar Loss for FYs 2000 - 2001.

22


FINANCIAL INSTITUTION FRAUD INDICTMENTS AND INFORMATIONS

FISCAL YEARS 1997 - 2001

      FBI    FIELD OFFICE FISCAL YEAR 1997 FISCAL YEAR 1998 FISCAL YEAR 1999 FISCAL YEAR 2000 FISCAL YEAR 2001
   ALBANY 31 28 26 38 20
   ALBUQUERQUE 3 6 4 5 8
   ANCHORAGE 2 3 3 7 32
   ATLANTA 47 62 140 94 87
   BALTIMORE 21 23 32 54 35
   BIRMINGHAM 30 30 21 30 38
   BOSTON 54 41 39 49 49
   BUFFALO 25 19 25 22 30
   CHARLOTTE 42 51 52 46 70
   CHICAGO 65 81 79 91 84
   CINCINNATI 34 57 21 40 48
   CLEVELAND 75 68 107 111 125
   COLUMBIA 74 33 40 38 54
   DALLAS 145 163 227 189 159
   DENVER 31 31 32 46 38
   DETROIT 78 100 122 111 84
   EL PASO 7 2 3 12 12
   HONOLULU 33 31 23 39 32
   HOUSTON 57 71 86 130 105
   INDIANAPOLIS 35 29 26 26 16
   JACKSON 14 25 17 31 38
   JACKSONVILLE 38 23 27 27 12
   KANSAS CITY 28 38 54 48 39
   KNOXVILLE 10 18 14 21 18
   LAS VEGAS 36 27 36 45 39
   LITTLE ROCK 38 39 28 46 56
   LOS ANGELES 147 144 115 130 60
   LOUISVILLE 54 53 66 44 39
   MEMPHIS 27 35 47 33 81
   MIAMI 48 36 54 74 55
   MILWAUKEE 61 58 58 40 46
   MINNEAPOLIS 38 47 71 57 40
   MOBILE 26 21 16 37 23
   NEWARK 42 31 44 49 41
   NEW HAVEN 27 26 31 6 18
   NEW ORLEANS 61 40 51 58 95
   NEW YORK 171 211 191 128 115
   NORFOLK 12 13 20 19 35
   OKLAHOMA CITY 54 71 73 58 49
   OMAHA 30 45 26 29 35
   PHILADELPHIA 76 104 101 126 79
   PHOENIX 13 7 10 5 3
   PITTSBURGH 19 39 60 45 44
   PORTLAND 44 57 47 46 43
   RICHMOND 43 44 24 59 55
   SACRAMENTO 42 38 30 42 36
   ST. LOUIS 15 56 51 42 39
   SALT LAKE CITY 45 37 33 24 47
   SAN ANTONIO 36 35 31 34 37
   SAN DIEGO 39 19 20 32 27
   SAN FRANCISCO 16 81 49 32 27
   SAN JUAN 23 17 1 3 30
   SEATTLE 6 100 125 113 71
   SPRINGFIELD 52 41 59 43 47
   TAMPA 38 37 17 33 22
   WMFO 79 49 64 40 71
   TOTAL 2,437 2,691 2,869 2,877 2,738

23


INDICTMENTS AND INFORMATIONS BY INSTITUTION TYPE & AMOUNT

FISCAL YEAR 2000

 

(No State or Local Statistics)

 

INSTITUTION TYPE FAILURES > $100,000 $25 - $99K
BANKS 49 1,363 643
S&Ls 4 51 9
CREDIT UNION 12 70 51

FAST TRACK = 283

* <$25K IN LOSSES = 342

(*NOT TRACKED BY INSTITUTION TYPE)

 

24


INDICTMENTS AND INFORMATIONS
BY INSTITUTION TYPE & AMOUNT

FISCAL YEAR 2001

(No State or Local Statistics)

 

INSTITUTION TYPE FAILURES > $100,000 $25 - $99K
BANKS 54 1,310 693
S&Ls 1 43 18
CREDIT UNION 11 31 49

 

*FAST TRACK =259
*<$25K IN LOSSES = 269
(*NOT TRACKED BY INSTITUTION TYPE)

 

25