• Vote & Breaking News Updates

    Next vote will occur on Monday, January 23, 2017.

Senate Seniority

Home » Senate Seniority

 

Senate Seniority List: 115th Congress

Source: http://www.senate.gov/artandhistory/history/resources/pdf/chronlist.pdf

Senate rank is first determined by the length of consecutive service in the Senate. For senators who entered the Senate on the same day, several tie-breaking procedures determine seniority. In order of precedence, these factors are: previous Senate service, service as the vice president, previous House service; service in the Cabinet, service as a state governor. If a tie still exists, senators are ranked according to the population of their state at the time of swearing in.

Rank All 100 Senators Date Service Began
1 Patrick J. Leahy, D-VT Jan. 3, 1975
2 Orrin G. Hatch, R-UT Jan. 3, 1977
3 Thad Cochran, R-MS Dec. 27, 1978
4 Charles E. Grassley, R-IA Jan. 3, 1981
5 Mitch McConnell, R-KY Jan. 3, 1985
6 Richard C. Shelby, R-AL Jan. 3, 1987
7 John McCain, R-AZ Jan. 3, 1987
8 Dianne Feinstein, D-CA Nov. 4, 1992
9 Patty Murray, D-WA Jan. 3, 1993
10 James M. Inhofe, R-OK Nov. 16, 1994
11 Ron Wyden, D-OR Feb. 6, 1996
12 Pat Roberts, R-KS Jan. 3, 1997
13 Richard J. Durbin, D-IL Jan. 3, 1997
14 Jack Reed, D-RI Jan. 3, 1997
15 Jeff Sessions, R-AL Jan. 3, 1997
16 Susan Collins, R-ME Jan. 3, 1997
17 Michael B. Enzi, R-WY Jan. 3, 1997
18 Charles E. Schumer, D-NY Jan. 3, 1999
19 Michael D. Crapo, R-ID Jan. 3, 1999
20 Bill Nelson, D-FL Jan. 3, 2001
21 Thomas R. Carper, D-DE Jan. 3, 2001
22 Debbie Stabenow, D-MI Jan. 3, 2001
23 Maria Cantwell, D-WA Jan. 3, 2001
24 Lisa Murkowski, R-AK Dec. 20, 2002
25 Lindsey Graham, R-SC Jan. 3, 2003
26 Lamar Alexander, R-TN Jan. 3, 2003
27 John Cornyn, R-TX Dec. 2, 2002*
28 Richard M. Burr, R-NC Jan. 3, 2005
29 John Thune, R-SD Jan. 3, 2005
30 Johnny Isakson, R-GA Jan. 3, 2005
31 Robert Menendez, D-NJ Jan. 18, 2006
32 Benjamin L. Cardin, D-MD Jan. 3, 2007
33 Bernie Sanders, I-VT Jan. 3, 2007
34 Sherrod Brown, D-OH Jan. 3, 2007
35 Bob Casey, D-PA Jan. 3, 2007
36 Bob Corker, R-TN Jan. 3, 2007
37 Claire McCaskill, D-MO Jan. 3, 2007
38 Amy Klobuchar, D-MN Jan. 3, 2007
39 Sheldon Whitehouse, D-RI Jan. 3, 2007
40 Jon Tester, D-MT Jan. 3, 2007
41 John A. Barrasso, R-WY 22-Jun-07
42 Roger Wicker, R-MS Dec. 31, 2007
43 Tom Udall, D-NM Jan. 3, 2009
44 Jeanne Shaheen, D-NH Jan. 3, 2009
45 Mark Warner, D-VA Jan. 3, 2009
46 Jim Risch, R-ID Jan. 3, 2009
47 Jeff Merkley, D-OR Jan. 3, 2009
48 Michael Bennet, D-CO Jan. 22, 2009
49 Kirsten Gillibrand, D-NY Jan. 27, 2009
50 Al Franken, D-MN Jul. 7, 2009
51 Joe Manchin, D-WV Nov. 15, 2010
52 Chris Coons, D-DE Nov. 15, 2010
53 Roy Blunt, R-MO Jan. 3, 2011
54 Jerry Moran, R-KS Jan. 3, 2011
55 Rob Portman, R-OH Jan. 3, 2011
56 John Boozman, R-AR Jan. 3, 2011
57 Pat Toomey, R-PA Jan. 3, 2011
58 John Hoeven, R-ND Jan. 3, 2011
59 Marco Rubio, R-FL Jan. 3, 2011
60 Ron Johnson, R-WI Jan. 3, 2011
61 Rand Paul, R-KY Jan. 3, 2011
62 Richard Blumenthal, D-CT Jan. 3, 2011
63 Mike Lee, R-UT Jan. 3, 2011
64 Dean Heller, R-NV 9-May-11
65 Brian Schatz, D-HI Dec. 27, 2012
66 Tim Scott, R-SC Jan. 3, 2013
67 Tammy Baldwin, D-WI Jan. 3, 2013
68 Jeff Flake, R-AZ Jan. 3, 2013
69 Joe Donnelly, D-IN Jan. 3, 2013
70 Chris Murphy, D-CT Jan. 3, 2013
71 Mazie Hirono, D-HI Jan. 3, 2013
72 Martin Heinrich, D-NM Jan. 3, 2013
73 Angus King, I-ME Jan. 3, 2013
74 Tim Kaine, D-VA Jan. 3, 2013
75 Ted Cruz, R-TX Jan. 3, 2013
76 Elizabeth Warren, D-MA Jan. 3, 2013
77 Deb Fischer, R-NE Jan. 3, 2013
78 Heidi Heitkamp, D-N.D. Jan. 3, 2013
79 Edward Markey, D-MA Jul. 16, 2013
80 Cory Booker, D-NJ Oct. 31, 2013
81 Shelley Moore Capito, R-WV Jan. 3, 2015
82 Gary Peters, D-MI Jan. 3, 2015
83 Bill Cassidy, R-LA Jan. 3, 2015
84 Cory Gardner, R-CO Jan. 3, 2015
85 James Lankford, R-OK Jan. 3, 2015
86 Tom Cotton, R-AR Jan. 3, 2015
87 Steve Daines, R-MT Jan. 3, 2015
88 Mike Rounds, R-SD Jan. 3, 2015
89 David Perdue, R-GA Jan. 3, 2015
90 Thom Tillis, R-NC Jan. 3, 2015
91 Joni Ernst, R-IA Jan. 3, 2015
92 Ben Sasse, R-NE Jan. 3, 2015
93 Dan Sullivan, R-AK Jan. 3, 2015
94 Chris Van Hollen, D-MD Jan. 3, 2017
95 Todd Young, R-IN Jan. 3, 2017
96 Tammy Duckworth, D-IL Jan. 3, 2017
97 Maggie Hassan, D-NH Jan. 3, 2017
98 Kamala Harris, D-CA Jan. 3, 2017
99 John Kennedy, R-LA Jan. 3, 2017
100 Catherine Cortez Masto, D-NV Jan. 3, 2017

 

* Phil Gramm resigned early, effective Nov. 30, 2002, so that Cornyn could move into his office suite and begin organizing his staff. Cornyn did not, however, gain seniority, owing to a 1980 Rules Committee policy established by Senator Pell that no longer gave seniority to senators who entered Congress early for the purpose of gaining advantageous office space.